【资料图】
贵州高考500分能读什么学校?贵州高考500分左右能上什么大学?对于贵州500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来贵州500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。
一、贵州高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载全站搜索APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在贵州省的最低分汇总,全站搜索APP还帮助同学们设置了模拟志愿填报功能,希望同学们能够通过圆梦软件,圆梦大学!
1.文科
2022年贵州文科500分左右能上的大学共有123所,其中收分最高,最难考的大学为福建江夏学院、红河学院、济宁学院、太原学院等11所大学,最低分在510分;收分最低,最容易考的大学为成都东软学院、桂林旅游学院、黑龙江八一农垦大学等6所高校,其最低分都在500分。
123所大学中还有部分高校的录取分数线在505以下,属于可以冲刺的大学,包含河套学院、淮阴工学院、辽宁科技学院、武夷学院、安阳工学院、长春工程学院、黑龙江工业学院。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建江夏学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 广东石油化工学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 黑龙江中医药大学 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 红河学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 济宁学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 九江学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 宁波工程学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 太原学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 邢台学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 盐城工学院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 伊犁师范大学 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 安顺学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 百色学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 亳州学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 湖南工程学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 黄淮学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 辽宁科技大学 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 枣庄学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 昭通学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 浙江水利水电学院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 赤峰学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 贵州工程应用技术学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 喀什大学 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 吕梁学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 内蒙古财经大学 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 平顶山学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 三明学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 山东管理学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 潍坊学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 文山学院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 赣南科技学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 广西民族大学 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 哈尔滨学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 韩山师范学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 河西学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 集宁师范学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 锦州医科大学 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 南阳理工学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 商洛学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 榆林学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 郑州工程技术学院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 遵义医科大学(珠海校区) | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 白城师范学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 成都锦城学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 华北科技学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 惠州学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 嘉应学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 内蒙古民族大学 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 山东石油化工学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 山西大同大学 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 天津中德应用技术大学 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 信阳学院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 鞍山师范学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 福建商学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 黑龙江科技大学 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 呼伦贝尔学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 湖南女子学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 吉林警察学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 佳木斯大学 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 山东交通学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 泰山学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 许昌学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 中原工学院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 大庆师范学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 河南城建学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 黑河学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 衡水学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 湖南城市学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 兰州城市学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 辽东学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 辽宁工业大学 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 内蒙古科技大学 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 塔里木大学 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 通化师范学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 潍坊医学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 新疆农业大学 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 新疆政法学院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 常州工学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 德州学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 贵州商学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 黑龙江工程学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 吉林工商学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 吉林医药学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 齐齐哈尔医学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 山东农业工程学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 上海电机学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 绍兴文理学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 绥化学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 天津农学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 武汉轻工大学(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 营口理工学院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 福建师范大学协和学院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 河套学院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 淮阴工学院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 辽宁科技学院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 武夷学院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 安阳工学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 长春工程学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 黑龙江工业学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 吉林财经大学 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 吉林农业科技学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 龙岩学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 新疆理工学院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 成都东软学院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 湖南交通工程学院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 山东女子学院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 肇庆学院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
2.理科
2022年贵州理科500分左右能上的大学共有15所,其中收分最高,最难考的大学为深圳技术大学、四川农业大学、浙江财经大学,最低分在510分;收分最低,最容易考的大学为集美大学,其最低分在500分。
15所高校中还有部分高校的录取分数线在505分以下,属于可冲刺的大学,包含北京信息科技大学、甘肃中医药大学、贵州大学、山东科技大学、山西大学。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 深圳技术大学 | 理 | 第一批本科 | 510 | 21171 |
| 四川农业大学 | 理 | 第一批本科 | 510 | 21171 |
| 浙江财经大学 | 理 | 第一批本科 | 510 | 21171 |
| 广东外语外贸大学 | 理 | 第一批本科 | 509 | 21556 |
| 北京第二外国语学院 | 理 | 第一批本科 | 508 | 21913 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 第一批本科 | 508 | 21913 |
| 武汉科技大学 | 理 | 第一批本科 | 508 | 21913 |
| 重庆交通大学 | 理 | 第一批本科 | 506 | 22679 |
| 上海大学(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 506 | 22679 |
| 北京信息科技大学 | 理 | 第一批本科 | 503 | 23884 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 第一批本科 | 503 | 23884 |
| 贵州大学 | 理 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
| 山东科技大学 | 理 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
| 山西大学 | 理 | 第一批本科 | 501 | 24668 |
| 集美大学 | 理 | 第一批本科 | 500 | 25104 |
标签: